| Сечение бруса | Ед. изм | Длина 4м; 4,5м грн/м.п. | Длина 6м грн/м.п. | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| Цена за 1 м3 | 11600 грн | 11800 грн | ||
| Брус 50х40 | м.п | 23.2 | 23.6 | Подробнее |
| Брус 50х50 | м.п | 29 | 29.5 | Подробнее |
| Брус 50х60 | м.п | 34.8 | 35.4 | Подробнее |
| Брус 50х100 | м.п | 58 | 59 | Подробнее |
| Брус 50х120 | м.п | 69.6 | 70.8 | Подробнее |
| Брус 50х150 | м.п | 87 | 88.5 | Подробнее |
| Брус 50х200 | м.п | 116 | 118 | Подробнее |
| Брус 60х150 | м.п | 104.4 | 106.2 | Подробнее |
| Брус 60х200 | м.п | 139.2 | 141.6 | Подробнее |
| Брус 80х150 | м.п | 139.2 | 141.6 | Подробнее |
| Брус 80х200 | м.п | 185.6 | 188.8 | Подробнее |
| Брус 100х100 | м.п | 116 | 118 | Подробнее |
| Брус 100х120 | м.п | 139.2 | 141.6 | Подробнее |
| Брус 100х150 | м.п | 174 | 177 | Подробнее |
| Брус 100х200 | м.п | 232 | 236 | Подробнее |
| Брус 150х150 | м.п | 261 | 265.5 | Подробнее |
| Брус 150х200 | м.п | 348 | 354 | Подробнее |
| Брус 200х200 | м.п | 464 | 472 | Подробнее |
| Доска 25х100 | м.п | 29 | 29.5 | Подробнее |
| Доска 25х150 | м.п | 43.5 | 44.25 | Подробнее |
| Доска 30х100 | м.п | 34.8 | 35.4 | Подробнее |
| Доска 30х150 | м.п | 52.2 | 53.1 | Подробнее |
| Доска 40х100 | м.п | 36 | 36 | Подробнее |
| Доска 40х150 | м.п | 46.4 | 47.2 | Подробнее |
| Доска 40х200 | м.п | 92.8 | 94.4 | Подробнее |
| Услуги | |
|---|---|
| Обработка пиломатериалов антисептиком | 400 грн/м3 |
| Постружка пиломатериалов | 1400 грн/м3 |
| Доставка по Харькову до 3м3 | 800 грн |
| Доставка по Харькову от 3м3 до 7м3 | 1400 грн |
| Доставка по Харькову от 7м3 до 12 м3 | 2000 грн |
| Доставка по Харьковскому району и обл. | догов. |