| Перетин бруса | Од. виміру | Довжина 4 м; 4,5 м грн/м.п. | Довжина 6 м грн/м.п. | Посилання |
|---|---|---|---|---|
| Ціна за 1 м3 | 11600 грн | 11800 грн | ||
| Брус 50х40 | м.п | 23.2 | 23.6 | Детальніше |
| Брус 50х50 | м.п | 29 | 29.5 | Детальніше |
| Брус 50х60 | м.п | 34.8 | 35.4 | Детальніше |
| Брус 50х100 | м.п | 58 | 59 | Детальніше |
| Брус 50х120 | м.п | 69.6 | 70.8 | Детальніше |
| Брус 50х150 | м.п | 87 | 88.5 | Детальніше |
| Брус 50х200 | м.п | 116 | 118 | Детальніше |
| Брус 60х150 | м.п | 104.4 | 106.2 | Детальніше |
| Брус 60х200 | м.п | 139.2 | 141.6 | Детальніше |
| Брус 80х150 | м.п | 139.2 | 141.6 | Детальніше |
| Брус 80х200 | м.п | 185.6 | 188.8 | Детальніше |
| Брус 100х100 | м.п | 116 | 118 | Детальніше |
| Брус 100х120 | м.п | 139.2 | 141.6 | Детальніше |
| Брус 100х150 | м.п | 174 | 177 | Детальніше |
| Брус 100х200 | м.п | 232 | 236 | Детальніше |
| Брус 150х150 | м.п | 261 | 265.5 | Детальніше |
| Брус 150х200 | м.п | 348 | 354 | Детальніше |
| Брус 200х200 | м.п | 464 | 472 | Детальніше |
| Дошка 25х100 | м.п | 29 | 29.5 | Детальніше |
| Дошка 25х150 | м.п | 43.5 | 44.25 | Детальніше |
| Дошка 30х100 | м.п | 34.8 | 35.4 | Детальніше |
| Дошка 30х150 | м.п | 52.2 | 53.1 | Детальніше |
| Дошка 40х100 | м.п | 36 | 36 | Детальніше |
| Дошка 40х150 | м.п | 46.4 | 47.2 | Детальніше |
| Дошка 40х200 | м.п | 92.8 | 94.4 | Детальніше |
| Дошка: обрізна, необрізна, напівобрізна. | ||
|---|---|---|
| Дошка необрізна 30,40,50 мм L= 4м; 4,5м | 8800 грн/м3 | Детальніше |
| Дошка напівобрізна 25 мм L= 4м; 4,5м; 6м | недоступно | Детальніше |
| Дошка обрізна L=4м; 4,5м | 11600 грн/м3 | Детальніше |
| Дошка необрізна 25 мм L=4 м; 4,5 м; 6 м | 5500 грн/м3 | Детальніше |
| Послуги | |
|---|---|
| Обробка пиломатеріалів антисептиком | 400 грн/м3 |
| Стругання пиломатеріалів | 1400 грн/м3 |
| Доставка по Харкову до 3м3 | 800 грн |
| Доставка по Харкову от 3м3 до 7м3 | 1400 грн |
| Доставка по Харкову от 7м3 до 12 м3 | 2000 грн |
| Доставка по Харківському району та обл. | догов. |